| JPZ 427 Pange, lingua, gloriosi | ||||||||
| Besetzung | gemischter Chor (ad lib.dreistimmig) | Veröffentlicht | Chorbuch zum Gotteslob | |||||
| Tonart | (e) | Form | Chorsatz | |||||
| Strophen | 6 | Zu | Gotteslob 543 | |||||
| Text | Thomas von Aquino 1263/64 | Melodie | 12. Jh. | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1977 | Verwendung | Fronleichnam / Eucharistie, Abendmahl | |||||
|
JPZ 428 Passion nach Lukas Teil 1 (mit der Weis
"Christus, der uns selig macht) JPZ 428 Passion nach Lukas Teil 2 |
||||
| Besetzung | gemischter Chor, Soli, (Instrumente und Orgel) |
Veröffentlicht | Einzelausgabe | |
| Tonart | Form | Passion | ||
| Text | Lk 22,1 - 23,53 (EÜ) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1983 | |
| Satz | J.P. Zehetbauer 1983 | Verwendung | Passionszeit / Palmsonntag | |
| JPZ 429 Preise, Zunge, das Geheimnis | ||||||||
| Besetzung | gemischter Chor (3) | Veröffentlicht | Einzelausgabe | |||||
| Tonart | (e) | Form | Chorsatz | |||||
| Strophen | 6 | Zu | ||||||
| Text | Pange lingua | Melodie | Pange lingua | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1987 | Verwendung | Fronleichnam / Eucharistie | |||||
| JPZ 430 Preis, Lob und Dank sei Gott dem Herren | ||||||||
| Besetzung | gemischter Chor | Veröffentlicht | Chorbuch zum Evangelischen Kirchengesangsbuch / Einzelausgabe | |||||
| Tonart | F | Form | Cantus firmus - Motette | |||||
| Strophen | 5 | Zu | Evangelischen Kirchengesangsbuch 206 | |||||
| Text | Petrus Herbert 1566 | Melodie | Genf 1543 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1978 | Verwendung | Lob und Dank / Kirche | |||||
| JPZ 431 Prolog I | ||||
| Besetzung | Vorsänger | Veröffentlicht | Chorbuch für den Sonntagsgottesdienst | |
| Tonart | (g) | Form | Rezitativ | |
| Text | Liturgiekonst. | Melodie | J.P. Zehetbauer 1986 | |
| Satz | Verwendung | Eröffnung (Sonntagsgottesdienst) | ||
| JPZ 432 Prolog II (Aus meines Herzens Grunde) | ||||||||
| Besetzung | Soli, gemischter Chor | Veröffentlicht | Chorbuch für den Sonntagsgottesdienst | |||||
| Tonart | F | Form | Chorsatz mit Überstimme | |||||
| Strophen | Zu | (Gotteslob 669, Evangelischen Kirchengesangsbuch 341) | ||||||
| Text | Gem. Synode der deutschen Bistümer /
G. Niegl 1586 |
Melodie | vor 1598 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1986 | Verwendung | Eröffnung (Sonntagsgottesdienst) | |||||
| JPZ 433 Psalm 1 : Selig der Mann, der Freude hat am Gesetz des Herrn | ||||||||
| Besetzung | gemischter Chor, Gemeinde, Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | IVa | Form | Kehrvers / Chorstrophen | |||||
| Strophen | 3 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 1 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Fastenzeit / Buße / Besinnung | |||||
| JPZ 434 Psalm 2 : Dienet dem Herrn n Furcht und verherrlicht Ihn | ||||||||
| Besetzung | gemischter Chor, Gemeinde, Orgel (Pauke) | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | C | Form | Kehrvers / Chorstrophen | |||||
| Strophen | 5 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 2 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Weihnachtszeit / Christkönig / Fastenzeit | |||||
| JPZ 435 Psalm 3 : Erhebe Dich, Herr, errette mich, Du mein Gott | ||||||||
| Besetzung | gemischter Chor, Gemeinde, Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | Ia | Form | Kehrvers / Chorstrophen | |||||
| Strophen | 3 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 3 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Fastenzeit / Passionszeit / Morgen | |||||
| JPZ 436 Psalm 4 : Leg ich mich nieder, so schlafe ich auch bald in Frieden... | ||||||||
| Besetzung | Vorsänger, Gitarre, Gemeinde | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | Ia | Form | Kehrvers / Verse | |||||
| Strophen | 4 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 4 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Fastenzeit / Abend / Tod - Begräbnis | |||||
| JPZ 437 Psalm 5 : Am Morgen schon trag´ich meine Bitten vor Dich und warte | ||||||||
| Besetzung | Vorsänger, Chor (1), Claves,Flöte, Gemeinde | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | IVa | Form | Kehrvers / Verse | |||||
| Strophen | 3 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 5, 2-9.12-13 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Fastenzeit / Passionszeit / Zeit im Jahreskreis / Leben aus dem Glauben / Morgen | |||||
| JPZ 438 Psalm 6 : Tief erschüttert ist meine Seele | ||||||||
| Besetzung | Vorsänger | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | Ia | Form | Kehrvers / Verse | |||||
| Strophen | 4 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 6,2-8 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Fastenzeit / Passionszeit / Tod -
Begräbnis / Zeit im Jahreskreis |
|||||
| JPZ 439 Psalm 7 : Mein Gott Du und Herr, meine Zuflucht nehm ich zu Dir | ||||||||
| Besetzung | Vorsänger, Gitarre, Gemeinde | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | Ih | Form | Kehrvers / Verse | |||||
| Strophen | 3 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 7, 2-12a (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Fastenzeit / Passionszeit / Zeit im
Jahreskreis / Tod - Begräbnis / Abend / |
|||||
| JPZ 440 Psalm 8 : Herr, unser Herr, wie wunderbar ist auf der ganzen Erde | ||||||||
| Besetzung | Schola (2), gemischter Chor, Gemeinde, Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | IIc, IVa | Form | Kehrvers / Verse | |||||
| Strophen | 2 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 8 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Weihnachten / Osterzeit / Dreifaltigkeit / Zeit im Jahreskreis / Heilige | |||||
| JPZ 441 Psalm 9 : Feiern will ich Dich, Herr, aus meinem ganzen Herzen | ||||||||
| Besetzung | gemischter Chor, Gemeinde, Orgel, Instrumente | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | f | Form | Kehrvers / Chorstrophen | |||||
| Strophen | 2 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 9, 1-11 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Fastenzeit / Passionszeit / Zeit im Jahreskreis |
|||||
| JPZ 442 Psalm 11 : Ich nehme Zuflucht beim Herrn | ||||||||
| Besetzung | gemischter Chor, Gemeinde, Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | d (Ia) | Form | Kehrvers / Chorstrophen | |||||
| Strophen | 2 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 11, 1-4 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Fastenzeit / Zeit im Jahreskreis | |||||
| JPZ 443 Psalm 12 : Die Worte des Herrn sind redliche Worte | ||||||||
| Besetzung | Vorsänger, Gitare, Gemeinde | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | d (Ia) | Form | Kehrvers / Verse | |||||
| Strophen | 1 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 12, 2.6.7 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Fastenzeit / Passionszeit | |||||
| JPZ 444 Psalm 13 : Mach mir die Augen hell | ||||||||
| Besetzung | gemischter Chor, Gemeinde, Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | IIIas | Form | Kehrvers / Verse | |||||
| Strophen | 2 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 13, 2-4a.5-6a (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1987 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1987 | Verwendung | Zeit im Jahreskreis | |||||
| JPZ 445 Psalm 14 : Der Herr schaut vom Himmel herab | ||||||||
| Besetzung | gemischter Chor, Gemeinde, Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | IIIc | Form | Kehrvers / Chorstrophen | |||||
| Strophen | 2 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 14, 1-3.5 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Fastenzeit | |||||
| JPZ 446 Psalm 15 : Wer darf in Deinem Zelte weilen, o Herr ...? | ||||||||
| Besetzung | Vorsänger, Männerchor / Frauenchor (3), Gemeinde | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | Ih | Form | Kehrvers / Chorstrophen | |||||
| Strophen | 3 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 15 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1987 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1987 | Verwendung | Fastenzeit / Tod - Begräbnis | |||||
| JPZ 447 Psalm 16 : Der Herr ist mein Erbe und mein Kelch | ||||||||
| Besetzung | gemischter Chor, Schola, Gemeinde, Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | VIIIc | Form | Kehrvers / Chorstrophen | |||||
| Strophen | 2 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 16, 5-11 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Zeit im Jahreskreis / Tod - Begräbnis | |||||
| JPZ 448 Psalm 17 : Ich werde Dein Angesicht schaun | ||||||||
| Besetzung | gemischter Chor, Gemeinde, Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | Ib | Form | Kehrvers / Chorstrophen | |||||
| Strophen | 3 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 17, 2-9.13 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Fastenzeit / Passionszeit / Zeit im Jahreskreis / Heilige |
|||||
| JPZ 449 Psalm 18 : Ich liebe Dich, Herr, meine Stärke | ||||||||
| Besetzung | Schola, Männerchor (4), Gemeinde, Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | D (h) | Form | Kehrvers / Chorstrophen | |||||
| Strophen | 5 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 18, 1-17.20.26-28.31-37.47-51
(Übersetzung: R. Guardini) |
Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Fastenzeit / Osterzeit / Zeit im Jahreskreis / Heilige |
|||||
| JPZ 450 Psalm 19 : Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes | ||||||||
| Besetzung | Männerchor / Frauenchor (3), Gemeinde, Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | VIIIb (B) | Form | Kehrvers / Verse | |||||
| Strophen | 3 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 19, 1-8.12-14 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1987 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1987 | Verwendung | Adventszeit / Fastenzeit / Zeit im Jahreskreis / Heilige |
|||||
| JPZ 451 Psalm 20 : Es höre dich der Herr am Tag der Not | ||||||||
| Besetzung | gemischter Chor oder Gemeinde | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | B | Form | Verse / Chorstrophen | |||||
| Strophen | 1 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 20, 1-5 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1987 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1987 | Verwendung | Zeit im Jahreskreis | |||||
| JPZ 452 Psalm 21 : Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen? | ||||
| Besetzung | Schola, gemischter Chor oder Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |
| Tonart | a | Form | Choralbearbeitung | |
| Text | Psalm 21 (22), 1-3.7-9.15-20.26.27 (Übersetzung: R. Guardini) |
Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Fastenzeit / Passionszeit | |
| JPZ 453 Psalm 23 : Der Herr ist mein Hirt, nichts kann mir fehlen | ||||||||
| Besetzung | Vorsänger (Schola), gemischter Chor,
Gemeinde, Orgel |
Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | C | Form | Kehrvers / Verse + Chorsatz | |||||
| Strophen | 4 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 23 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Fastenzeit / Zeit im Jahreskreis / Tod - Begräbnis |
|||||
| JPZ 454 Psalm 24 : "Hebt denn, ihr Tore, eure Häupter" | ||||||||
| Besetzung | Schola, Gemeinde, Orgel (Instrumente) oder gemischter Chor |
Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | Ia | Form | Kehrvers / Verse | |||||
| Strophen | 3 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 24 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Advent / Weihnachten / Fastenzeit / Palmsonntag |
|||||
| JPZ 455 Psalm 25 : Meine Seele erhebe ich zu Dir, mein Herr Du und mein Gott | ||||||||
| Besetzung | gemischter Chor (3/4), Gemeinde | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | d | Form | Kehrvers / Motette | |||||
| Strophen | 3 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 25, 1-10.12.14-15 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1987 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1987 | Verwendung | Fastenzeit / Zeit im Jahreskreis | |||||
| JPZ 456 Psalm 26 : Deine Güte, Herr, steht mir vor Augen | ||||||||
| Besetzung | gemischter Chor, Vorsänger, Gemeinde, Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | Es | Form | Kehrvers / Verse + Chorsatz | |||||
| Strophen | 3 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 26, 2.6.11/12 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1987 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1987 | Verwendung | Zeit im Jahreskreis | |||||
| JPZ 457 Psalm 27 A : Zu Dir redet mein Herz, nach Dir sucht mein Gesicht | ||||||||
| Besetzung | gemischter Chor, Gemeinde, Orgel (Instrumente) | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | C | Form | Kehrvers / Chorsatz | |||||
| Strophen | 2 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 27, 8-10.13-14 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Fastenzeit / Osterzeit / Zeit im Jahreskreis / Tod - Begräbnis | |||||
| JPZ 458 Psalm 27 B : Der Herr ist mein Licht und mein Heil | ||||
| Besetzung | gemischter Chor, Gemeinde, Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |
| Tonart | C / F | Form | Motette + Chorsatz | |
| Text | Psalm 27, 1-4 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Fastenzeit / Osterzeit / Zeit im Jahreskreis /
Tod - Begräbnis |
|
| JPZ 459 Psalm 28 : Der Herr ist Kraft seinem Volk (Kyrie - Litanei) | ||||||||
| Besetzung | Schola, Gemeinde | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | Ig (IIb) | Form | Kehrvers / Verse | |||||
| Strophen | 3 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 28, 1.3.6.7.9 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1987 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1987 | Verwendung | Zeit im Jahreskreis / Kyrie | |||||
| JPZ 460 Psalm 30 : Preisen will ich Dich, Herr, denn du hast mich befreit | ||||||||
| Besetzung | gemischter Chor, Gemeinde, Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | B | Form | Kehrvers / Motette | |||||
| Strophen | 2 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 30, 3-8.12 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Fastenzeit / Zeit im Jahreskreis / Heilige / Abend |
|||||
| JPZ 461 Psalm 31 : Mein Gott bist Du! In Deinen Händen liegt mein Geschick | ||||||||
| Besetzung | Vorsänger (2), Gemeinde | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | IIIb / IVb | Form | Kehrvers / Bicinium | |||||
| Strophen | 4 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 31, 2-6.10.20.22.25 (Übersetzung: R. Guardini) |
Melodie | J.P. Zehetbauer 1987 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1987 | Verwendung | Fastenzeit / Zeit im Jahreskreis | |||||
| JPZ 462 Psalm 32 : Du bist meine Zuflucht. Mit Lobpreis füllt sich das Herz | ||||||||
| Besetzung | gemischter Chor, Gemeinde, Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | d | Form | Kehrvers / Chorsatz | |||||
| Strophen | 2 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 32, 2.4-5 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Heilige / Zeit im Jahreskreis | |||||
| JPZ 463 Psalm 33 : Von der Huld des Herrn ist die Erde voll | ||||||||
| Besetzung | Schola, Gemeinde, Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | C | Form | Kehrvers / Verse | |||||
| Strophen | 3 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 33, 4-7.13.18.20 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Osterzeit / Herz Jesu / Heilige / Zeit im Jahreskreis |
|||||
| JPZ 464 Psalm 34 : Preisen will ich den Herren zu allen Zeiten | ||||||||
| Besetzung | Vorsänger, Chor (2), Gemeinde, Orgel (Instrumente) | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | VIIg | Form | Kehrvers / Verse | |||||
| Strophen | 5 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 34, 2-21 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Zeit im Jahreskreis / Heilige | |||||
| JPZ 465 Psalm 36 : Deine Güte, o Gott, ist grenzenlos | ||||||||
| Besetzung | gemischter Chor, Flöte, Gemeinde, Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | F | Form | Kehrvers / Motette | |||||
| Strophen | 2 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 36, 6-10 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1987 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1987 | Verwendung | Zeit im Jahreskreis | |||||
| JPZ 466 Psalm 38 : All ein Verlangen, Herr, liegt offen vor Dir | ||||||||
| Besetzung | Schola (3), Gemeinde, Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | a | Form | Kehrvers / Chorsatz | |||||
| Strophen | 3 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 38, 18-22 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Passionszeit / Zeit im Jahreskreis | |||||
| JPZ 467 Psalm 39 : Tu mir, Herr, mein Ende kund | ||||||||
| Besetzung | Vorsänger, gemischter Chor (6), Gemeinde, Pauke | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | e | Form | Kehrvers / Motette | |||||
| Strophen | 2 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 39, 5-8.10-13 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1987 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1987 | Verwendung | Fastenzeit / Klage / Bitte und Vertrauen |
|||||
| JPZ 468 Psalm 40 : Es ist meine Lust, Herr, Deinen Willen zu tun | ||||||||
| Besetzung | Vorsänger, gemischter Chor (6), Gemeinde, Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | C | Form | Kehrvers / Chorsatz + Rezitativ | |||||
| Strophen | 2 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 40, 2-4.7-9 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1987 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1987 | Verwendung | Fastenzeit / Zeit im Jahreskreis | |||||
| JPZ 469 Psalm 41 : Sei mir gnädig, o Herr; heile mich | ||||||||
| Besetzung | gemischter Chor, Schola, Gemeinde, Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | f | Form | Kehrvers / Chorsatz | |||||
| Strophen | 2 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 41, 2-4.11.12.14 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1987 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1987 | Verwendung | Fastenzeit / Buße / Umkehr / Zeit im Jahreskreis |
|||||
| JPZ 470 Psalm 42 : Wie die Hinde verlangs nach strömenden Wassern | ||||||||
| Besetzung | gemischter Chor, Gemeinde, Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | C (VIIIc) | Form | Kehrvers / Chorsatz | |||||
| Strophen | 2 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 42, 2-4.6-10 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Osternacht / Tod - Begräbnis | |||||
| JPZ 471 Psalm 43 : Ich will treten zu Gottes Altar | ||||||||
| Besetzung | gemischter Chor, Gemeinde, Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | VIIIb | Form | Kehrvers / Motette | |||||
| Strophen | 3 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 43 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Fastenzeit /Zeit im Jahreskreis | |||||
| JPZ 472 Psalm 45 : Höre, Tochte, sieh her und neige dein Ohr | ||||||||
| Besetzung | Vorsänger, gemischter Chor oder Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | Es | Form | Choralbearbeitung | |||||
| Strophen | 1 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 45, 11-16 (Lied: J. Khuen, 1638 - J. Clauder, 1631) |
Melodie | J.P. Zehetbauer 1987 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1987 | Verwendung | Maria | |||||
| JPZ 473 Psalm 47 : Ihr Völker alle, schlagt in die Hände | ||||||||
| Besetzung | gemischter Chor, Gemeinde, Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | a | Form | Kehrvers / Chorsatz | |||||
| Strophen | 3 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 47 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Palmsonntag / Christi Himmelfahrt / Osterzeit / Zeit im Jahreskreis |
|||||
| JPZ 474 Psalm 51 : Herr, erbarme dich, lösche aus meine Schuld | ||||||||
| Besetzung | Vorsänger, Gemeinde, Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | c | Form | Kehrvers / Verse | |||||
| Strophen | 5 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 51, 3-6.12-13.19 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1987 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1987 | Verwendung | Fastenzeit / Tod - Begräbnis / Buße | |||||
| JPZ 475 Psalm 54 : Willigen Herzens werd ich Dir dieses Opfer bringen | ||||||||
| Besetzung | Vorsänger, Gitarre, Gemeinde | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | e | Form | Kehrvers / Verse | |||||
| Strophen | 3 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 54, 3-6.8-9 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Fastenzeit / Zeit im Jahreskreis | |||||
| JPZ 476 Psalm 57 : Erbarme Dich meiner, o Gott, erbarme Dich | ||||||||
| Besetzung | Vorsänger, Instrumente | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | IIf (Ia) | Form | Rezitativ | |||||
| Strophen | 1 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 57, 2-4 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Fastenzeit / Buße | |||||
| JPZ 477 Psalm 62 : In Gott allein hat meine Seele Ruh | ||||||||
| Besetzung | gemischter Chor, Schola, Gemeinde, Orgel | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | D | Form | Kehrvers / Chorsatz + Rezitativ | |||||
| Strophen | 5 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 62 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Zeit im Jahreskreis | |||||
| JPZ 478 Psalm 63 : O Gott, mein Gott bist Du, in Sehnsucht suche ich Dich | ||||||||
| Besetzung | gemischter Chor, Schola, Gemeinde | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | D | Form | Kehrvers / Chorsatz + Rezitativ | |||||
| Strophen | 4 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 63 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Morgen / Osterzeit | |||||
| JPZ 479 Psalm 65 : Alles, was Leben hat, kommt zu Dir | ||||||||
| Besetzung | Vorsänger, Gemeinde | Veröffentlicht | Psalmen Gesamtausgabe | |||||
| Tonart | IVg | Form | Kehrvers / Verse | |||||
| Strophen | 3 | Zu | ||||||
| Text | Psalm 65, 2-6 (Übersetzung: R. Guardini) | Melodie | J.P. Zehetbauer 1967 | |||||
| Satz | J.P. Zehetbauer 1967 | Verwendung | Zeit im Jahreskreis / Tod - Begräbnis | |||||
